Einsätze Dezember 2010
| 148 | 31.12.10 | B - Gebäude | LF20/16,TLF | Brandgeruch in Werkstatt |
| 147 | 30.12.10 | B - Gebäude | LF20/16,TLF,ELW,Kdow | Brennt Gaststätte |
| 146 | 29.12.10 | H - Sonstiges | LF20/16,RW1 | Schneebeseitigung |
| 145 | 24.12.10 | B - Silo | LF20/16,TLF,ELW | Brennt Silo |
| 144 | 14.12.10 | B - BMA | LF20/16 | Auslösung BMA durch Kabelbrand |
| 143 | 08.12.10 | H - Ölspur | LF20/16,RW1 | Ölspur ca. 2km lang |
| 142 | 07.12.10 | H - Tragehilfe | LF20/16 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 141 | 06.12.10 | H - VU mit | RW1 | PKW gegen Baum |
Einsätze November 2010
| 140 | 30.11.10 | H - Wasser | LF20/16,RW1,ELW | Wasser im Keller |
| 139 | 28.11.10 | B - Nebengelaß | LF20/16,TLF,ELW | Brennt Bungalow |
| 138 | 26.11.10 | H - Ölspur | LF20/16,RW1 | Keine Feststellung |
| 137 | 26.11.10 | H - Sturm | LF20/16,RW1 | Baum droht |
| 136 | 22.11.10 | H - Tier | VRW, LF20/16 | Katze auf Dach |
| 135 | 21.11.10 | H - Tier | LF20/16 | Katze auf Dach |
| 134 | 19.11.10 | H - Wasser | LF20/16,RW1,MTF | Wasserrohrbruch im Keller |
| 133 | 16.11.10 | B - Klein | LF20/16,Kdow | Rauchentwicklung aus Stromkabel |
| 132 | 15.11.10 | B - Wohnung | Einsatzbbruch | Rauchentwicklung in Wohnung |
| 131 | 15.11.10 | B - PKW | LF20/16 | Brennt Quad |
| 130 | 13.11.10 | H - VU mit | VRW, LF20/16, RW1 | VU 2 x PKW |
| 129 | 07.11.10 | H - Ölspur | LF20/16,MTF | Auslaufende Kraftstoffe |
| 128 | 03.11.10 | H - Tragehilfe | LF20/16 | Tragehilfe und Absicherung RTH-Landung |
Einsätze Oktober 2010
| 127 | 27.10.10 | B - BMA | LF20/16 | Fehlalarm |
| 126 | 25.10.10 | H - Person in Not | LF20/16,RW1 | Türöffnung und Patientenerstversorgung |
| 125 | 21.10.10 | H - Wasser | L20/16,VRW | Keller unter Wasser |
| 124 | 20.10.10 | B - LKW | LF20/16,TLF | Brennt Reisebus in voller Ausdehnung |
| 123 | 15.10.10 | B - Wohnung | LF20/16,ELW | Brennt Mikrowelle |
| 122 | 14.10.10 | H - Ölspur | VRW,LF20/16 | Ölspur ca. 6 km |
| 121 | 05.10.10 | H - Sturm | RW1,ELW | Herabstürzende Dachziegel |
Einsätze September 2010
| 120 | 30.09.10 | H - Tier in Not | VRW | Schlange im Keller |
| 119 | 29.09.10 | BSE TF | MTF | Hochwasser Elbe-Elster |
| 118 | 27.09.10 | B - KLein | LF20/16 | Brennt Mülltonne |
| 117 | 27.09.10 | B - PKW | LF20/16,TLF | Brennt VW-Bus in voller Ausdehnung |
| 116 | 25.09.10 | H - Person in Not | RW1,VRW | Türöffnung |
| 115 | 23.09.10 | H - Sonstiges | LF20/16,ELW,RW1 | Absicherung Bombenentschärfung |
| 114 | 20.09.10 | B - Feld | LF20/16 | ca. 5m² Oedland an Bahnböschung |
| 113 | 15.09.10 | H -Sturm | LF20/16 | Baum auf Straße |
| 112 | 15.09.10 | H - Sturm | RW1 | Baumkrone auf Straße |
| 111 | 13.09.10 | H - Ölspur | RW1 | ca. 100m Ölspur |
| 110 | 11.09.10 | H - VU mit | VRW,LF20/16,RW1 | Pkw gegen Baum, 1 verletzte Person |
| 109 | 11.09.10 | B - Klein | VRW,LF20/16 | Brennt Müllcontainer |
| 108 | 02.09.10 | H - Sturm | VRW,RW1 | Baum über Straße |
| 107 | 01.09.10 | B - Nebengelaß | LF20/16,TLF,RW1,ELW | Fehlalarm durch Lagerfeuer |
Einsätze August 2010
| 106 | 31.08.10 | H - Ölspur | LF20/16 | Ölspur nach VU |
| 105 | 25.08.10 | H - Ölspur | Bereitstellung | Auslaufende Flüssigkeiten nach VU |
| 104 | 25.08.10 | H - Sonstiges | TLF16/46,ELW1,Kdow | Absicherung Sprengung Getreidespeicher Wünsdorf |
| 103 | 24.08.10 | H - Tragehilfe | LF20/16 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 102 | 24.08.10 | H - VU mit | VRW,LF20/16,RW1 | Pkw gegen Baum, 1 verletzte Person |
| 101 | 23.08.10 | H - VU ohne | LF20/16 | VU 2 x Pkw, Bereitstellung |
| 100 | 23.08.10 | H - Tragehilfe | LF20/16 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 99 | 21.08.10 | H - Person in Not | LF20/16 | Türöffnung |
| 98 | 15.08.10 | H - Klein | RW1,LF20/16,Kdow | Einsturz Wohnungsdecke |
| 97 | 13.08.10 | H - Person in Not | LF20/16 | Türöffnung für Polizei |
| 96 | 11.08.10 | H - Ölspur | LF20/16 | VU 2 x Pkw, auslaufende Betriebsstoffe |
| 95 | 09.08.10 | H - VU mit | LF20/16,RW1,Kdow | Pkw auf Seite geg. Baum, 1 Person eingeklemmt |
Einsätze Juli 2010
| 94 | 30.07.10 | B-Gebäude | LF20/16 | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 93 | 27.07.10 | H-Ölspur | LF20/16,RW1 | Fehlalarm |
| 92 | 26.07.10 | B - Feld | LF20/16,TLF | Brennt Bahndamm / Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 91 | 23.07.10 | H -Sturm | LF20/16 | Großer Ast auf Fahrbahn |
| 90 | 21.07.10 | B - Feld | LF20/16,TLF | ca.3ha Getreidefeld während Abmähphase / Einsatzbilder |
| 89 | 21.07.10 | B - Waldboden | LF20/16,TLF | ca.4000m² Waldboden / Einsatzbilder |
| 88 | 21.07.10 | H-Ölspur | LF20/16 | auslaufende Flüssigkeiten aus defekter Ölwanne |
| 87 | 20.07.10 | B - Feld | TLF | ca. 60m² Feld |
| 86 | 20.07.10 | B - BMA | LF20/16 | Fehlauslösung |
| 85 | 19.07.10 | H-Ölspur | LF20/16 | ca. 10km auslaufender Kraftstoff |
| 84 | 19.07.10 | B - Waldboden | TLF | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 83 | 18.07.10 | H -Sturm | VRW,LF20/16,RW1,ELW | Baum im Nottekanal / Einsatzbilder |
| 82 | 17.07.10 | B - Feld | TLF,LF20/16 | ca. 10m² Waldverschnitt |
| 81 | 17.07.10 | H-Ölspur | RW1,LF20/16 | auslaufende Flüssigkeiten nach VU |
| 80 | 16.07.10 | B - Feld | LF20/16,TLF | unklare Rauchentwicklung |
| 79 | 14.07.10 | H-Ölspur | LF20/16,RW1 | Auslaufendes Öl aus defektem Motor |
| 78 | 13.07.10 | B - Klein | LF20/16,TLF | Nachlöscharbeiten Schlecker-Markt |
| 77 | 12.07.10 | B - Wald | Nicht abkömmlich von Einsatz 76 | 30ha Feld |
| 76 | 12.07.10 | B - Wald | TLF,LF20/16 | ca. 1,2ha Waldboden |
| 75 | 12.07.10 | B - Gebäude | LF20/16,TLF,RW1,ELW | Brennt Schlecker-Markt in voller Ausdehnung / Einsatzbilder |
| 74 | 11.07.10 | B - PKW | LF20/16,TLF | Brennt PKW im Motorraum |
| 73 | 10.07.10 | B - Feld | LF20/16,TLF | ca. 750m² Oedland |
| 72 | 09.07.10 | H - VU mit | VRW,RW1,LF20/16,Kdow | 2 Personen eingeklemmt |
| 71 | 07.07.10 | B - Waldboden | TLF,LF20/16 | ca. 6m² |
| 70 | 05.07.10 | H - Tragehilfe | LF20/16 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 69 | 04.07.10 | H - P im Wasser | RW1,LF20/16 | Boot gekentert 2 Personen im Wasser |
Einsätze Juni 2010
| 68 | 29.06.10 | B - Waldboden | TLF,LF20/16 | 1500m² Waldboden |
| 67 | 28.06.10 | H-Ölspur | LF20/16 | auslaufende Flüssigkeiten nach VU |
| 66 | 26.06.10 | H-Ölspur | LF20/16,RW1,MTF,ELW | auslaufende Betriebsstoffe aus LKW |
| 65 | 19.06.10 | B - Klein | LF20/16,VRW | Schwelbrand im Baum |
| 64 | 18.06.10 | B - Scheune | ELW | Brennt Scheune / Anforderung WBK |
| 63 | 17.06.10 | B - Dachstuhl | LF20/16 | Dachstuhl in voller Ausdehnung |
| 62 | 16.06.10 | B - Klein | TLF,LF20/16 | Brennt ca. 50m Hecke |
| 61 | 16.06.10 | B - Waldboden | TLF,LF20/16 | Waldbodenbrand ca. 1250m² |
| 60 | 15.06.10 | H - Oelspur | LF20/16,RW1 | auslaufende Flüssigkeiten nach VU |
| 59 | 15.06.10 | H - Tragehilfe | LF20/16 | Tragehilfe für RD |
| 58 | 12.06.10 | B - Gebäude | ELW | Brennt Scheune / Anforderung WBK |
| 57 | 09.06.10 | H - Sonstiges | RW1,VRW | Pkw in Kanal |
| 56 | 08.06.10 | H - Sturm | Einsatzabbruch | Baum über Straße |
| 55 | 07.06.10 | B - Wohnung | LF20/16,TLF,RW1,ELW | Küchenbrand in Wohnhaus |
| 54 | 07.06.10 | H - Sonstiges | ELW,RW1,MTF,Kdow | Amtshilfe für Polizei |
| 53 | 06.06.10 | B - Gebäude | ELW | Anforderung WBK |
| 52 | 06.06.10 | B - Gebäude | LF20/16,RW1 | unklare Rauchentwicklung in Wohnhaus |
| 51 | 04.06.10 | H - Person in Not | LF20/16 | Türöffnung für Rettungsdienst |
| 50 | 01.06.10 | H - Person in Not | LF20/16 | Türöffnung für Rettungsdienst |
Einsätze Mai 2010
| 49 | 26.05.10 | TH - Sonstiges | RW1 | Baum droht zu stürzen |
| 48 | 22.05.10 | H - Oelspur | RW1 | auslaufende Flüssigkeiten nach VU |
| 47 | 22.05.10 | B - Gebäude | LF20/16 | Schwelbrand im Fußboden |
| 46 | 11.05.10 | H - Oelspur | LF20/16,RW1 | auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
| 45 | 11.05.10 | H - VU mit | LF20/16,RW,VRW | 2 verletzte Personen, 1 Person eingeklemmt |
| 44 | 11.05.10 | B - Keller | LF20/16,RW,ELW | Brennt Keller in voller Ausdehnung |
| 43 | 05.05.10 | H - Klein | LF20/16 | Tragehilfe für RD |
Einsätze April 2010
| 42 | 27.04.10 | B - Keller | LF20/16 | Einsatzabbruch |
| 41 | 25.04.10 | B - Keller | VRW | Anforderung WBK |
| 40 | 21.04.10 | H - Gas | LF20/16,RW,Kdow | Kein Handlungsbedarf |
| 39 | 07.04.10 | B - Oedland | LF20/16,TLF,Kdow | Brennt Ödland ca. 25m² |
| 38 | 07.04.10 | B - Oedland | LF20/16 | Brennt Ödland ca. 5000m² |
| 37 | 05.04.10 | B - Schornstein | VRW | Starke Hitzeentwicklung in Schornstein |
Einsätze März 2010
|
36 |
31.03.10 |
B - Klein |
Einsatzabbruch |
Verbrennen von Unrat |
|
35 |
26.03.10 |
B - Feld |
LF20/16,TLF,Kdow |
Brennt Ödland ca. 2500m² |
|
34 |
26.03.10 |
H - Ölspur |
LF20/16 |
Gesamtlänge ca. 6 km, Unterstützung FF Rangsdorf |
|
33 |
20.03.10 |
B - Keller |
LF20/16,TLF,RW1,ELW,MTF |
4 Brandstellen in Keller, 3 Aufgänge verraucht |
|
32 |
13.03.10 |
H - VU mit |
VRW,RW1,LF20/16 |
PKW gegen Hauswand, 1 verletzte Person |
|
31 |
12.03.10 |
H - VU ohne |
VRW,RW1,LF20/16 |
auslaufende Schadstoffe |
|
30 |
01.03.10 |
H - Sturm |
LF20/16,RW1 |
Dachpappe droht zu stürzen / Einsatzbilder |
Einsätze Februar 2010
|
29 |
28.02.10 |
H - Sturm |
LF20/16,RW1 |
Schneegitter droht zu stürzen / Einsatzbilder |
|
28 |
28.02.10 |
H - Sturm |
LF20/16,RW1 |
Baugerüst droht umzustürzen / Einsatzbilder |
|
27 |
19.12.10 |
H - Einsturz |
VRW,RW1,LF20/16,ELW1,Kdow |
Gebäudeeinsturz aufgrund Scheelast |
|
26 |
16.02.10 |
H - Klein |
VRW |
Ölspur |
|
25 |
15.02.10 |
H - Klein |
LF20/16,RW1 |
Ölfleck auf Fahrbahn |
|
24 |
12.02.10 |
H - VU mit |
Einsatzabbruch |
auslaufende Schadstoffe |
|
23 |
11.02.10 |
H - VU mit |
RW1,VRW |
PKW im Graben |
|
22 |
01.02.10 |
H - Klein |
RW1 |
RTW festgefahren |
Einsätze Januar 2010
|
21 |
30.01.10 |
H - Klein |
MTF |
Tragehilfe für RD |
|
20 |
30.01.10 |
H - VU mit |
LF20/16,RW1 |
auslaufende Flüssigkeiten nach VU |
|
19 |
27.01.10 |
H - Klein |
RW1 |
Türöffnung, Einsatzabbruch |
|
18 |
27.01.10 |
B - Gewerbe |
LF20/16,RW1,ELW |
Brennt Autowerkstatt |
|
17 |
26.01.10 |
H - Klein |
LF20/16,RW1 |
Absicherung RTH-Landeplatz |
|
16 |
22.01.10 |
B-Haus |
LF20/16,TLF,RW1,ELW,VRW,MTF |
Gebäude in voller Ausdehnung |
|
15 |
20.01.10 |
H - Klein |
LF20/16 |
Eiszapfen drohen zu stürzen |
|
14 |
20.01.10 |
H - Klein |
RW1 |
Schneebrett droht zu stürzen RW Zossen |
|
13 |
19.01.10 |
H - Klein |
LF20/16 |
Schneebrett droht zu stürzen |
|
12 |
19.01.10 |
H - Klein |
LF20/16 |
Schneebrett droht zu stürzen |
|
11 |
19.01.10 |
H - Klein |
LF20/16 |
Schneebrett droht zu stürzen |
|
10 |
14.01.10 |
Hilope |
Einsatzabbruch |
Person droht mit Selbstverbrennung |
|
9 |
14.01.10 |
H - Klein |
RW1 |
700m Ölspur |
|
8 |
11.01.10 |
H - Klein |
LF20/16 |
Baum über Straße |
|
7 |
09.01.10 |
H - Klein |
LF20/16 |
Baum droht umzustürzen |
|
6 |
08.01.10 |
H - Klein |
Einsatzabbruch |
Ast droht zu stürzen |
|
5 |
07.01.10 |
H - Klein |
LF20/16,VRW |
Tragehilfe für RD |
|
4 |
07.01.10 |
H - Klein |
LF20/16,Kdow |
Tragehilfe für RD, Bereitstellung |
|
3 |
03.01.10 |
H - Klein |
LF20/16,MTF |
Tragehilfe für RD, BTW Berlin im Einsatz |
|
2 |
03.01.10 |
H - Klein |
LF20/16,RW1 |
RTW im Schnee festgefahren |
|
1 |
01.01.10 |
B - Klein |
LF20/16 |
Brennt Kleidercontainer |
Stand: 31.12.2010